<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Mapa Mental: Organize suas idéias</title>
	<atom:link href="http://criatividadeaplicada.com/2007/03/18/mapa-mental-organize-suas-idias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://criatividadeaplicada.com/2007/03/18/mapa-mental-organize-suas-idias/</link>
	<description>Intercâmbio de estratégias e experiências sobre liderança e criatividade</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 15:13:38 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Moacir Pereira Ponti</title>
		<link>http://criatividadeaplicada.com/2007/03/18/mapa-mental-organize-suas-idias/comment-page-1/#comment-6231</link>
		<dc:creator>Moacir Pereira Ponti</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 22:45:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://criatividade.wordpress.com/2007/03/18/mapa-mental-organize-suas-idias/#comment-6231</guid>
		<description>O mundo carece de criatividade! Isso mesmo! 
Estamos vivendo um momento frenético de informação. Todos querem passar alguma informação e isso se tornou uma compulsão. Todos pegam algo aqui e ali, toma para si, alguns até escrevem livros com suas pesquisas, outros, assim como eu e você criam blogs para redigir estes assuntos para então poder discuti-los. Enquanto isso a criatividade (o despertar da criança que vive em nós) fica para um terceiro plano, claro para depois das nossas muitas e habituais obrigações. Mas, este tal de mapa mental parece vir para restaurar esta virtude. Estamos voltando a brincar, desenhando novamente os nossos sonhos.  
“São poucos, os que os que passam adiante o que é bom para si.“ 
Obrigado!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O mundo carece de criatividade! Isso mesmo!<br />
Estamos vivendo um momento frenético de informação. Todos querem passar alguma informação e isso se tornou uma compulsão. Todos pegam algo aqui e ali, toma para si, alguns até escrevem livros com suas pesquisas, outros, assim como eu e você criam blogs para redigir estes assuntos para então poder discuti-los. Enquanto isso a criatividade (o despertar da criança que vive em nós) fica para um terceiro plano, claro para depois das nossas muitas e habituais obrigações. Mas, este tal de mapa mental parece vir para restaurar esta virtude. Estamos voltando a brincar, desenhando novamente os nossos sonhos.<br />
“São poucos, os que os que passam adiante o que é bom para si.“<br />
Obrigado!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Reinaldo Geraldo</title>
		<link>http://criatividadeaplicada.com/2007/03/18/mapa-mental-organize-suas-idias/comment-page-1/#comment-4904</link>
		<dc:creator>Reinaldo Geraldo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 11:41:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://criatividade.wordpress.com/2007/03/18/mapa-mental-organize-suas-idias/#comment-4904</guid>
		<description>Michelle, os dois programas de mapas mentais que você citou são muito semelhantes. O melhor que conheço, uso e recomendo é o EasyMapper - é do mesmo criador do Intelimap (que ficou parado no tempo) e esse criador gerou um conceito mais gráfico, visual e moderno. Visite o http://mapasmentais.com.br e conheça o mesmo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Michelle, os dois programas de mapas mentais que você citou são muito semelhantes. O melhor que conheço, uso e recomendo é o EasyMapper &#8211; é do mesmo criador do Intelimap (que ficou parado no tempo) e esse criador gerou um conceito mais gráfico, visual e moderno. Visite o <a href="http://mapasmentais.com.br" rel="nofollow">http://mapasmentais.com.br</a> e conheça o mesmo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Reinaldo Geraldo</title>
		<link>http://criatividadeaplicada.com/2007/03/18/mapa-mental-organize-suas-idias/comment-page-1/#comment-4903</link>
		<dc:creator>Reinaldo Geraldo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 11:36:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://criatividade.wordpress.com/2007/03/18/mapa-mental-organize-suas-idias/#comment-4903</guid>
		<description>Quem quiser saber mais sobre mapas mentais vá ao http://www.mapasmentais.com.br é o site mais completo do Brasil. Além dele, tem o http://www.mindmapshop.com.br que contém produtos de mapas mentais à venda.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quem quiser saber mais sobre mapas mentais vá ao <a href="http://www.mapasmentais.com.br" rel="nofollow">http://www.mapasmentais.com.br</a> é o site mais completo do Brasil. Além dele, tem o <a href="http://www.mindmapshop.com.br" rel="nofollow">http://www.mindmapshop.com.br</a> que contém produtos de mapas mentais à venda.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: paula ugalde</title>
		<link>http://criatividadeaplicada.com/2007/03/18/mapa-mental-organize-suas-idias/comment-page-1/#comment-4701</link>
		<dc:creator>paula ugalde</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 03:38:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://criatividade.wordpress.com/2007/03/18/mapa-mental-organize-suas-idias/#comment-4701</guid>
		<description>Olá! Quero parabenizá-lo pela excelencia de seu trabalho contributivo para o desenvolvimento das pessoas! Thanks! e &#039;Suicesso&#039;!!! Vou indicar seu link. :)
[ ]&#039;s!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá! Quero parabenizá-lo pela excelencia de seu trabalho contributivo para o desenvolvimento das pessoas! Thanks! e &#8216;Suicesso&#8217;!!! Vou indicar seu link. <img src='http://criatividadeaplicada.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
[ ]&#8217;s!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ana Robalo</title>
		<link>http://criatividadeaplicada.com/2007/03/18/mapa-mental-organize-suas-idias/comment-page-1/#comment-4622</link>
		<dc:creator>Ana Robalo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 17:31:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://criatividade.wordpress.com/2007/03/18/mapa-mental-organize-suas-idias/#comment-4622</guid>
		<description>Adorei a pagina deu-me um grande jeito para elaborar o meu trabalho de escola</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Adorei a pagina deu-me um grande jeito para elaborar o meu trabalho de escola</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 3.186 seconds -->
