﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Mapa Mental: Organize suas idéias</title>
	<atom:link href="http://criatividadeaplicada.com/2007/03/18/mapa-mental-organize-suas-idias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://criatividadeaplicada.com/2007/03/18/mapa-mental-organize-suas-idias/</link>
	<description>Treinamento e consultoria sobre criatividade, inovação e qualidade</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 13:50:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: pedro igor</title>
		<link>http://criatividadeaplicada.com/2007/03/18/mapa-mental-organize-suas-idias/comment-page-2/#comment-13283</link>
		<dc:creator>pedro igor</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 22:37:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://criatividade.wordpress.com/2007/03/18/mapa-mental-organize-suas-idias/#comment-13283</guid>
		<description>mto bom isso acaba de solucionar meu trabalho de português muito obrigado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mto bom isso acaba de solucionar meu trabalho de português muito obrigado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bruno César Bulnes</title>
		<link>http://criatividadeaplicada.com/2007/03/18/mapa-mental-organize-suas-idias/comment-page-2/#comment-9136</link>
		<dc:creator>Bruno César Bulnes</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 17:25:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://criatividade.wordpress.com/2007/03/18/mapa-mental-organize-suas-idias/#comment-9136</guid>
		<description>Fiz uma grande pesquisa sobre os mapas mentais e, em todo lugar que eu vi, essa técnica é muito recomendada para o aprendizado e estruturação do pensamento.

Você fez um bom artigo sobre o tema. Parabéns!

Até mais. Abraços.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fiz uma grande pesquisa sobre os mapas mentais e, em todo lugar que eu vi, essa técnica é muito recomendada para o aprendizado e estruturação do pensamento.</p>
<p>Você fez um bom artigo sobre o tema. Parabéns!</p>
<p>Até mais. Abraços.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ramon</title>
		<link>http://criatividadeaplicada.com/2007/03/18/mapa-mental-organize-suas-idias/comment-page-1/#comment-8444</link>
		<dc:creator>Ramon</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 18:46:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://criatividade.wordpress.com/2007/03/18/mapa-mental-organize-suas-idias/#comment-8444</guid>
		<description>Muitíssimo obrigado, me ajudou muito com algumas idéias embaralhadas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muitíssimo obrigado, me ajudou muito com algumas idéias embaralhadas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: otavio</title>
		<link>http://criatividadeaplicada.com/2007/03/18/mapa-mental-organize-suas-idias/comment-page-1/#comment-8147</link>
		<dc:creator>otavio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 00:41:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://criatividade.wordpress.com/2007/03/18/mapa-mental-organize-suas-idias/#comment-8147</guid>
		<description>recomendo a leitura dos livros de tony buzan (p.e.: &quot;mapas mentais&quot;, &quot;aprendendo com mapas mentais&quot;), eu li e gostei</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>recomendo a leitura dos livros de tony buzan (p.e.: &#8220;mapas mentais&#8221;, &#8220;aprendendo com mapas mentais&#8221;), eu li e gostei</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Moacir Pereira Ponti</title>
		<link>http://criatividadeaplicada.com/2007/03/18/mapa-mental-organize-suas-idias/comment-page-1/#comment-6231</link>
		<dc:creator>Moacir Pereira Ponti</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 22:45:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://criatividade.wordpress.com/2007/03/18/mapa-mental-organize-suas-idias/#comment-6231</guid>
		<description>O mundo carece de criatividade! Isso mesmo! 
Estamos vivendo um momento frenético de informação. Todos querem passar alguma informação e isso se tornou uma compulsão. Todos pegam algo aqui e ali, toma para si, alguns até escrevem livros com suas pesquisas, outros, assim como eu e você criam blogs para redigir estes assuntos para então poder discuti-los. Enquanto isso a criatividade (o despertar da criança que vive em nós) fica para um terceiro plano, claro para depois das nossas muitas e habituais obrigações. Mas, este tal de mapa mental parece vir para restaurar esta virtude. Estamos voltando a brincar, desenhando novamente os nossos sonhos.  
“São poucos, os que os que passam adiante o que é bom para si.“ 
Obrigado!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O mundo carece de criatividade! Isso mesmo!<br />
Estamos vivendo um momento frenético de informação. Todos querem passar alguma informação e isso se tornou uma compulsão. Todos pegam algo aqui e ali, toma para si, alguns até escrevem livros com suas pesquisas, outros, assim como eu e você criam blogs para redigir estes assuntos para então poder discuti-los. Enquanto isso a criatividade (o despertar da criança que vive em nós) fica para um terceiro plano, claro para depois das nossas muitas e habituais obrigações. Mas, este tal de mapa mental parece vir para restaurar esta virtude. Estamos voltando a brincar, desenhando novamente os nossos sonhos.<br />
“São poucos, os que os que passam adiante o que é bom para si.“<br />
Obrigado!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

