<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Criatividade e Inovação &#187; Pesquisa</title>
	<atom:link href="http://criatividadeaplicada.com/category/pesquisa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://criatividadeaplicada.com</link>
	<description>Intercâmbio de estratégias e experiências sobre liderança e criatividade</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Feb 2010 12:28:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Onde e quando você tem suas melhores ideias?</title>
		<link>http://criatividadeaplicada.com/2009/04/26/onde-e-quando-voce-tem-suas-melhores-ideias/</link>
		<comments>http://criatividadeaplicada.com/2009/04/26/onde-e-quando-voce-tem-suas-melhores-ideias/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 21:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jairo Siqueira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Criatividade]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[Brainstorming]]></category>
		<category><![CDATA[catalisador da criatividade]]></category>
		<category><![CDATA[enquete]]></category>
		<category><![CDATA[imaginação]]></category>
		<category><![CDATA[pensamento criativo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://criatividadeaplicada.com/?p=789</guid>
		<description><![CDATA[Em que situações, lugares e momentos você se sente mais inspirado e tem suas ideias mais brilhantes?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em que situações, lugares e momentos você se sente mais inspirado e tem suas ideias mais brilhantes?</p>
<p>Participe desta enquete informal e conheça os mais importantes catalisadores da imaginação e criatividade revelados por nossos leitores. A seguir, você tem uma lista de 40 opções que incluem situações que ocorrem no curso de um dia normal.  Se o seu caso incluir uma opção não listada, assinale a opção <strong>Outra</strong> e descreva-a no espaço<strong> Comentários</strong>.</p>
<p>Para assegurar a relevância dos resultados, o número de respostas está limitado ao máximo de 3 escolhas. Selecione as situações mais importantes para você. Muito obrigado pela sua valiosa contribuição.</p>
Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.
<p><strong>Artigos relacionados:</strong></p>
<p><a href="../2007/04/30/criatividade-e-intuicao/">Criatividade e intuição</a></p>
<p><a href="../2007/05/27/criatividade-e-motivacao/">Criatividade e motivação</a></p>
<p><a title="Mente aberta, olhos e ouvidos atentos" href="../2007/12/27/criatividade-mente-aberta-olhos-e-ouvidos-atentos/">Criatividade: mente aberta, olhos e ouvidos atentos</a></p>
<p><a title="Pesquisa: Perfil das pessoas criativas" href="../2009/01/25/pesquisa-perfil-das-pessoas-criativas/">Enquete: Perfil das pessoas criativas</a></p>
<p><p>Para uma lista completa, consulte o <a title="Indice de artigos" href="http://criatividadeaplicada.com/indice-de-artigos/">Índice de Artigos</a></p>
<p align="left"><span style="color: #ff8040;">Se gostou deste artigo e quer ser notificado de novas publicações </span><a title="Subscreva meu blog para ser notificado de novos artigos" rel="alternate" href="http://feeds.feedburner.com/CriatividadeEInovacao"><img src="http://criatividadeaplicada.com/wp-content/uploads/2009/05/feed_blog.jpg" alt="" /></a> <a title="Inscreva para receber novos artigos pelo seu email" rel="alternate" href="http://www.feedburner.com/fb/a/emailverifySubmit?feedId=704158"><img src="http://criatividadeaplicada.com/wp-content/uploads/2009/05/feed_email.jpg" alt="" /></a></p></p>
<p align="left"> </p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Onde+e+quando+voc%C3%AA+tem+suas+melhores+ideias%3F+-+http://b2l.me/hm8pd+(via+@JairoSiqueira)" rel="nofollow" class="external" title="Divulgue no Twitter!">Divulgue no Twitter!</a>
		</li>
		<li class="sexy-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://criatividadeaplicada.com/2009/04/26/onde-e-quando-voce-tem-suas-melhores-ideias/&amp;title=Onde+e+quando+voc%C3%AA+tem+suas+melhores+ideias%3F&amp;summary=Em%20que%20situa%C3%A7%C3%B5es%2C%20lugares%20e%20momentos%20voc%C3%AA%20se%20sente%20mais%20inspirado%20e%20tem%20suas%20ideias%20mais%20brilhantes%3F%0D%0A%0D%0AParticipe%20desta%20enquete%20informal%20e%20conhe%C3%A7a%20os%20mais%20importantes%20catalisadores%20da%20imagina%C3%A7%C3%A3o%20e%20criatividade%20revelados%20por%20nossos%20leitores.%20A%20seguir%2C%20voc%C3%AA%20tem%20uma%20lista%20de%2040%20op%C3%A7%C3%B5es%20que%20incl&amp;source=Criatividade e Inovação" rel="nofollow" class="external" title="Divulgue este artigo no Linkedin">Divulgue este artigo no Linkedin</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://criatividadeaplicada.com/2009/04/26/onde-e-quando-voce-tem-suas-melhores-ideias/&amp;t=Onde+e+quando+voc%C3%AA+tem+suas+melhores+ideias%3F" rel="nofollow" class="external" title="Divulgue este artigo no Facebook">Divulgue este artigo no Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://del.icio.us/post?url=http://criatividadeaplicada.com/2009/04/26/onde-e-quando-voce-tem-suas-melhores-ideias/&amp;title=Onde+e+quando+voc%C3%AA+tem+suas+melhores+ideias%3F" rel="nofollow" class="external" title="Divulgue este artigo no del.icio.us">Divulgue este artigo no del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=Onde+e+quando+voc%C3%AA+tem+suas+melhores+ideias%3F&amp;du=http://criatividadeaplicada.com/2009/04/26/onde-e-quando-voce-tem-suas-melhores-ideias/&amp;cn=Em%20que%20situa%C3%A7%C3%B5es%2C%20lugares%20e%20momentos%20voc%C3%AA%20se%20sente%20mais%20inspirado%20e%20tem%20suas%20ideias%20mais%20brilhantes%3F%0D%0A%0D%0AParticipe%20desta%20enquete%20informal%20e%20conhe%C3%A7a%20os%20mais%20importantes%20catalisadores%20da%20imagina%C3%A7%C3%A3o%20e%20criatividade%20revelados%20por%20nossos%20leitores.%20A%20seguir%2C%20voc%C3%AA%20tem%20uma%20lista%20de%2040%20op%C3%A7%C3%B5es%20que%20incl" rel="nofollow" class="external" title="Divulgue no Orkut">Divulgue no Orkut</a>
		</li>
		<li class="sexy-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://criatividadeaplicada.com/2009/04/26/onde-e-quando-voce-tem-suas-melhores-ideias/" rel="nofollow" class="external" title="Divulgue este artigo no Technorati">Divulgue este artigo no Technorati</a>
		</li>
		<li class="sexy-google">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://criatividadeaplicada.com/2009/04/26/onde-e-quando-voce-tem-suas-melhores-ideias/&amp;title=Onde+e+quando+voc%C3%AA+tem+suas+melhores+ideias%3F" rel="nofollow" class="external" title="Adicione ao Google Bookmarks">Adicione ao Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="sexy-comfeed">
			<a href="http://criatividadeaplicada.com/2009/04/26/onde-e-quando-voce-tem-suas-melhores-ideias/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscreva aos comentários deste artigo?">Subscreva aos comentários deste artigo?</a>
		</li>
		<li class="sexy-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Onde%20e%20quando%20voc%C3%AA%20tem%20suas%20melhores%20ideias%3F%22&amp;body=I%20thought%20this%20article%20might%20interest%20you.%0A%0A%22Em%20que%20situa%C3%A7%C3%B5es%2C%20lugares%20e%20momentos%20voc%C3%AA%20se%20sente%20mais%20inspirado%20e%20tem%20suas%20ideias%20mais%20brilhantes%3F%0D%0A%0D%0AParticipe%20desta%20enquete%20informal%20e%20conhe%C3%A7a%20os%20mais%20importantes%20catalisadores%20da%20imagina%C3%A7%C3%A3o%20e%20criatividade%20revelados%20por%20nossos%20leitores.%20A%20seguir%2C%20voc%C3%AA%20tem%20uma%20lista%20de%2040%20op%C3%A7%C3%B5es%20que%20incl%22%0A%0AYou%20can%20read%20the%20full%20article%20here%3A%20http://criatividadeaplicada.com/2009/04/26/onde-e-quando-voce-tem-suas-melhores-ideias/" rel="nofollow" class="external" title="Envie por email a um amigo">Envie por email a um amigo</a>
		</li>
		<li class="sexy-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://criatividadeaplicada.com/2009/04/26/onde-e-quando-voce-tem-suas-melhores-ideias/" rel="nofollow" class="external" title="Versão para imprimir no Print Friendly">Versão para imprimir no Print Friendly</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://criatividadeaplicada.com/2009/04/26/onde-e-quando-voce-tem-suas-melhores-ideias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perfil das pessoas criativas: os leitores opinam</title>
		<link>http://criatividadeaplicada.com/2009/02/21/perfil-das-pessoas-criativas-os-leitores-opinam/</link>
		<comments>http://criatividadeaplicada.com/2009/02/21/perfil-das-pessoas-criativas-os-leitores-opinam/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 11:19:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jairo Siqueira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Criatividade]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[criativo]]></category>
		<category><![CDATA[curiosa]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidade]]></category>
		<category><![CDATA[enquete]]></category>
		<category><![CDATA[melhoria]]></category>
		<category><![CDATA[mente aberta]]></category>
		<category><![CDATA[observadora]]></category>
		<category><![CDATA[perfil das pessoas criativas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://criatividadeaplicada.com/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[Olhar atentamente o mundo à sua volta com interesse e sempre receptivas a novas ideias e outros pontos de vista, é atitude fundamental das pessoas criativas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://criatividadeaplicada.com/wp-content/uploads/2009/02/curiosa.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-672" title="curiosa" src="http://criatividadeaplicada.com/wp-content/uploads/2009/02/curiosa.jpg" alt="curiosa" width="232" height="197" /></a>Mais de 73% dos participantes da enquete <a title="Pesquisa Perfil das pessoas criativas" href="http://criatividadeaplicada.com/2009/01/25/pesquisa-perfil-das-pessoas-criativas/">Perfil das pessoas criativas</a> apontaram Observadora, Mente aberta e Curiosa como as três características mais importantes .</p>
<p>Embora alguns possam considerar que há algumas outras características que estão no mesmo nível destas três, penso que elas definem muito bem a atitude fundamental das pessoas muito criativas: <strong><em>Olhar atentamente o mundo à sua volta com interesse e sempre receptivas a novas ideias e a outros pontos de vista</em></strong>. Esta é a atitude marcante em gênios e grandes inventores como Leonardo da Vinci, Charles Darwin, Albert Einstein, Thomas Edison, Pablo Picasso e Santos Dumont.</p>
<p>Quanto mais observamos o mundo ao nosso redor com atenção, interesse e mente aberta, mais claramente distinguimos as oportunidades para melhorias e inovações. Esta atitude pode ser desenvolvida e aqui estão algumas coisas que você pode fazer para isto:</p>
<p><strong>1. Mantenha a mente aberta</strong></p>
<p>Esteja aberto para aprender, reaprender e desaprender. Algumas coisas que você conhece ou acredita podem estar erradas ou obsoletas e você deve estar preparado para aceitar esta possibilidade e mudar suas convicções e posições.</p>
<p><strong>2. Questione, não tome as coisas pelo que parecem ser</strong></p>
<p>Se você simplesmente aceita as coisas como são, ou aparentam ser, sem questioná-las a fundo, você certamente deixará de ver as oportunidades existentes. Mergulhe além da superfície e procure entender o que está à sua volta: <em>O que</em> é isto? <em>Por que</em> é feito desta forma? <em>Quando</em> foi feito? De <em>onde</em> vem? <em>Como</em> funciona?  &#8211; são algumas das perguntas que ajudam a esclarecer a situação e revelar oportunidades.</p>
<p><strong>3. Procure pelas inconveniências</strong></p>
<p>Inconveniências são sinais claros de problemas e de oportunidades para melhorias e inovações. Observe o que incomoda as pessoas, o que causa falhas e desperdícios, o que é difícil e complicado, o que é perigoso e causa acidentes, etc.</p>
<p><strong>4. Acompanhe as mudanças tecnológicas</strong></p>
<p>Mantenha-se atualizado com os mais recentes avanços tecnológicos em temas relevantes. Deste modo, você expandirá seus horizontes e se manterá apto a visualizar as oportunidades de inovações em seu campo de atuação.</p>
<p><strong>5. Observe diferentes métodos em lugares diferentes</strong></p>
<p>Para obter uma perspectiva mais ampla de um problema ou situação, vá a diferente lugares e observe como pessoas diferentes trabalham e agem. Pela observação de pessoas em situações diferentes, você verá dimensões distintas do problema ou situação. Desta maneira, você poderá tentar novos caminhos e imaginar soluções melhores e mais criativas.</p>
<p><strong>6. Diversifique suas leituras e interesses</strong></p>
<p>A rotina e a especialização profissional funcionam como viseiras que restringem nosso campo de visão e reduzem nossa capacidade de observação. Novos interesses como poesia, música, pintura, viagens e esportes ampliam nossos horizontes e nos revelam novas possibilidades e novas conexões.</p>
<blockquote><p>Entrai pela porta estreita; porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela; e porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. <em>Mateus 7:13 &#8211; 14</em></p>
</blockquote>
<p>Com o devido respeito às convicções religiosas de meus caros leitores, penso que as palavras de Mateus se aplicam com perfeição ao nosso ambiente de trabalho. A porta larga é a porta do comodismo, da mediocridade e da mesmice. É a porta escolhida por aqueles que não assumem suas responsabilidades, temem as mudanças e se refugiam no passado. A porta estreita é a porta da imaginação e da inovação, escolhida por aqueles que assumem suas responsabilidades, enfrentam os desafios e tomam as decisões difíceis mas necessárias. Esta é a porta tomada pelas pessoas empreendedoras e criativas, que se arriscam e colhem o grande prêmio.</p>
<p><strong>Artigos relacionados:</strong></p>
<p><a title="10 atitudes das pessoas muito criativas" href="../2007/07/04/10-atitudes-das-pessoas-muito-criativas/">10 atitudes das pessoas muito criativas</a></p>
<p><a title="dadiva ou habilidade?" href="../2007/10/07/criatividade-dadiva-de-deus-ou-habilidade-aprendida/">Criatividade: dádiva de Deus ou habilidade aprendida?</a></p>
<p><a title="Mente aberta, olhos e ouvidos atentos" href="../2007/12/27/criatividade-mente-aberta-olhos-e-ouvidos-atentos/">Criatividade: mente aberta, olhos e ouvidos atentos</a></p>
<p><p>Para uma lista completa, consulte o <a title="Indice de artigos" href="http://criatividadeaplicada.com/indice-de-artigos/">Índice de Artigos</a></p>
<p align="left"><span style="color: #ff8040;">Se gostou deste artigo e quer ser notificado de novas publicações </span><a title="Subscreva meu blog para ser notificado de novos artigos" rel="alternate" href="http://feeds.feedburner.com/CriatividadeEInovacao"><img src="http://criatividadeaplicada.com/wp-content/uploads/2009/05/feed_blog.jpg" alt="" /></a> <a title="Inscreva para receber novos artigos pelo seu email" rel="alternate" href="http://www.feedburner.com/fb/a/emailverifySubmit?feedId=704158"><img src="http://criatividadeaplicada.com/wp-content/uploads/2009/05/feed_email.jpg" alt="" /></a></p></p>
<p align="left"> </p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Perfil+das+pessoas+criativas%3A+os+leitores+opinam+-+http://b2l.me/hnerv+(via+@JairoSiqueira)" rel="nofollow" class="external" title="Divulgue no Twitter!">Divulgue no Twitter!</a>
		</li>
		<li class="sexy-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://criatividadeaplicada.com/2009/02/21/perfil-das-pessoas-criativas-os-leitores-opinam/&amp;title=Perfil+das+pessoas+criativas%3A+os+leitores+opinam&amp;summary=Mais%20de%2073%25%20dos%20participantes%20da%20enquete%20Perfil%20das%20pessoas%20criativas%20apontaram%20Observadora%2C%20Mente%20aberta%20e%20Curiosa%20como%20as%20tr%C3%AAs%20caracter%C3%ADsticas%20mais%20importantes%20.%0D%0A%0D%0AEmbora%20alguns%20possam%20considerar%20que%20h%C3%A1%20algumas%20outras%20caracter%C3%ADsticas%20que%20est%C3%A3o%20no%20mesmo%20n%C3%ADvel%20destas%20tr%C3%AAs%2C%20penso%20que%20elas%20def&amp;source=Criatividade e Inovação" rel="nofollow" class="external" title="Divulgue este artigo no Linkedin">Divulgue este artigo no Linkedin</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://criatividadeaplicada.com/2009/02/21/perfil-das-pessoas-criativas-os-leitores-opinam/&amp;t=Perfil+das+pessoas+criativas%3A+os+leitores+opinam" rel="nofollow" class="external" title="Divulgue este artigo no Facebook">Divulgue este artigo no Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://del.icio.us/post?url=http://criatividadeaplicada.com/2009/02/21/perfil-das-pessoas-criativas-os-leitores-opinam/&amp;title=Perfil+das+pessoas+criativas%3A+os+leitores+opinam" rel="nofollow" class="external" title="Divulgue este artigo no del.icio.us">Divulgue este artigo no del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=Perfil+das+pessoas+criativas%3A+os+leitores+opinam&amp;du=http://criatividadeaplicada.com/2009/02/21/perfil-das-pessoas-criativas-os-leitores-opinam/&amp;cn=Mais%20de%2073%25%20dos%20participantes%20da%20enquete%20Perfil%20das%20pessoas%20criativas%20apontaram%20Observadora%2C%20Mente%20aberta%20e%20Curiosa%20como%20as%20tr%C3%AAs%20caracter%C3%ADsticas%20mais%20importantes%20.%0D%0A%0D%0AEmbora%20alguns%20possam%20considerar%20que%20h%C3%A1%20algumas%20outras%20caracter%C3%ADsticas%20que%20est%C3%A3o%20no%20mesmo%20n%C3%ADvel%20destas%20tr%C3%AAs%2C%20penso%20que%20elas%20def" rel="nofollow" class="external" title="Divulgue no Orkut">Divulgue no Orkut</a>
		</li>
		<li class="sexy-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://criatividadeaplicada.com/2009/02/21/perfil-das-pessoas-criativas-os-leitores-opinam/" rel="nofollow" class="external" title="Divulgue este artigo no Technorati">Divulgue este artigo no Technorati</a>
		</li>
		<li class="sexy-google">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://criatividadeaplicada.com/2009/02/21/perfil-das-pessoas-criativas-os-leitores-opinam/&amp;title=Perfil+das+pessoas+criativas%3A+os+leitores+opinam" rel="nofollow" class="external" title="Adicione ao Google Bookmarks">Adicione ao Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="sexy-comfeed">
			<a href="http://criatividadeaplicada.com/2009/02/21/perfil-das-pessoas-criativas-os-leitores-opinam/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscreva aos comentários deste artigo?">Subscreva aos comentários deste artigo?</a>
		</li>
		<li class="sexy-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Perfil%20das%20pessoas%20criativas%3A%20os%20leitores%20opinam%22&amp;body=I%20thought%20this%20article%20might%20interest%20you.%0A%0A%22Mais%20de%2073%25%20dos%20participantes%20da%20enquete%20Perfil%20das%20pessoas%20criativas%20apontaram%20Observadora%2C%20Mente%20aberta%20e%20Curiosa%20como%20as%20tr%C3%AAs%20caracter%C3%ADsticas%20mais%20importantes%20.%0D%0A%0D%0AEmbora%20alguns%20possam%20considerar%20que%20h%C3%A1%20algumas%20outras%20caracter%C3%ADsticas%20que%20est%C3%A3o%20no%20mesmo%20n%C3%ADvel%20destas%20tr%C3%AAs%2C%20penso%20que%20elas%20def%22%0A%0AYou%20can%20read%20the%20full%20article%20here%3A%20http://criatividadeaplicada.com/2009/02/21/perfil-das-pessoas-criativas-os-leitores-opinam/" rel="nofollow" class="external" title="Envie por email a um amigo">Envie por email a um amigo</a>
		</li>
		<li class="sexy-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://criatividadeaplicada.com/2009/02/21/perfil-das-pessoas-criativas-os-leitores-opinam/" rel="nofollow" class="external" title="Versão para imprimir no Print Friendly">Versão para imprimir no Print Friendly</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://criatividadeaplicada.com/2009/02/21/perfil-das-pessoas-criativas-os-leitores-opinam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pesquisa: Perfil das pessoas criativas</title>
		<link>http://criatividadeaplicada.com/2009/01/25/pesquisa-perfil-das-pessoas-criativas/</link>
		<comments>http://criatividadeaplicada.com/2009/01/25/pesquisa-perfil-das-pessoas-criativas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 22:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jairo Siqueira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Criatividade]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[características das pessoas criativas]]></category>
		<category><![CDATA[criativo]]></category>
		<category><![CDATA[curiosa]]></category>
		<category><![CDATA[enquete]]></category>
		<category><![CDATA[flexiblidade]]></category>
		<category><![CDATA[intuitiva]]></category>
		<category><![CDATA[originalidade]]></category>
		<category><![CDATA[perfil de criatividade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://criatividadeaplicada.com/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[Qual o perfil das pessoas muito criativas? Participe da pesquisa e opine sobre as mais importantes características das pessoas criativas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alguns estudiosos afirmam que a criatividade é determinada tanto pelas características pessoais como pelo processo mental que ocorre no ato criativo. Na literatura especializada podem ser encontradas várias listas das características das pessoas criativas. Selecionei 20 das características mais citadas e gostaria de saber quais você julga mais importantes. Por favor, marque no quadro abaixo a sua opinião. Você pode <span style="color: #ff6600;"><strong>assinalar até o máximo de 10 características</strong></span>.</p>
<p>Logo abaixo do quadro de pesquisa, você encontrará a descrição de cada característica. Recomendo sua leitura, antes de registrar seus votos. Muito obrigado.</p>
Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.
<p style="text-align: left;">Enquete encerrada, veja a análise dos resultados em &#8220;<a title="Perfil das pessoass criativas: os leitores opinam" href="http://criatividadeaplicada.com/2009/02/21/perfil-das-pessoas-criativas-os-leitores-opinam/">Perfil das pessoas criativas: os leitores opinam</a>&#8220;</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Características das pessoas criativas</strong></p>
<table border="1" cellspacing="2" cellpadding="3">
<tbody>
<tr>
<td width="151" valign="top">
<p><strong>Aceitação de   riscos</strong></p>
</td>
<td width="482" valign="top">
<p>Não   tem medo de tentar coisas novas; não se importa com as consequências de ser   diferente.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="151" valign="top">
<p><strong>Aprendizado   permanente</strong></p>
</td>
<td width="482" valign="top">
<p>Conhece seus   talentos e trabalha incessantemente para desenvolver seus conhecimentos,   habilidades e atitudes.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="151" valign="top">
<p><strong>Confiante</strong></p>
</td>
<td width="482" valign="top">
<p>Pode passar por   períodos de dúvidas, mas acredita em si mesmo e na capacidade de vencer os   obstáculos.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="151" valign="top">
<p><strong>Curiosa</strong></p>
</td>
<td width="482" valign="top">
<p>Tem   interesse por vários assuntos; faz muitas perguntas.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="151" valign="top">
<p><strong>Disciplinada</strong></p>
</td>
<td width="482" valign="top">
<p>Pode parecer   desorganizado em algumas ocasiões, mas se dedica aos seus projetos com ordem   e determinação.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="151" valign="top">
<p><strong>Elaboração</strong></p>
</td>
<td width="482" valign="top">
<p>Habilidade de   formular uma idéia, de expandi-la e transformá-la numa solução concreta.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="151" valign="top">
<p><strong>Energética</strong></p>
</td>
<td width="482" valign="top">
<p>Sempre excitado   por desafios, problemas ou novas ideias.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="151" valign="top">
<p><strong>Flexibilidade</strong></p>
</td>
<td width="482" valign="top">
<p>Facilidade de   abandonar os caminhos tradicionais e de adotar novos.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="151" valign="top">
<p><strong>Fluência</strong></p>
</td>
<td width="482" valign="top">
<p>Facilidade   de produzir grande número de ideias, associações ou soluções quando   apresentado a um conceito, objeto, situação ou problema (pensamento   divergente).</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="151" valign="top">
<p><strong>Intuitiva</strong></p>
</td>
<td width="482" valign="top">
<p>Perceptivo,   vê as relações e implicações. Alta sensibilidade para detalhes e padrões, sem   perder a visão de conjunto.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="151" valign="top">
<p><strong>Mente aberta</strong></p>
</td>
<td width="482" valign="top">
<p>Liberal,   receptivo a novas ideias e a outros pontos de vista. Gosta de experimentar.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="151" valign="top">
<p><strong>Observadora</strong></p>
</td>
<td width="482" valign="top">
<p>Usa constantemente   seus sentidos; sempre atento ao que acontece ao seu redor de forma consciente   ou inconsciente.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="151" valign="top">
<p><strong>Originalidade</strong></p>
</td>
<td width="482" valign="top">
<p>Habilidade de   desenvolver soluções singulares que outras pessoas não conseguiram pensar.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="151" valign="top">
<p><strong>Pensamento   convergente</strong></p>
</td>
<td width="482" valign="top">
<p>Habilidade de   reduzir o número de possíveis soluções de um problema pela aplicação da   lógica e conhecimento.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="151" valign="top">
<p><strong>Persistente</strong></p>
</td>
<td width="482" valign="top">
<p>Enfrenta os   obstáculos e não desiste facilmente.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="151" valign="top">
<p><strong>Redefinição</strong></p>
</td>
<td width="482" valign="top">
<p>Capacidade de ver   objeto familiares ou um problema sob uma perspectiva completamente diferente.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="151" valign="top">
<p style="text-align: left;"><strong>Sensibilidade a   problemas</strong></p>
</td>
<td width="482" valign="top">
<p>Habilidade de   reconhecer o desafio central dentro de uma tarefa, bem como das dificuldades   associadas a este desafio.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="151" valign="top">
<p style="text-align: left;"><strong>Sensibilidade para   oportunidades</strong></p>
</td>
<td width="482" valign="top">
<p>Habilidade   para perceber circunstâncias favoráveis para inovações, melhorias ou   realização de objetivos.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="151" valign="top">
<p><strong>Senso de humor</strong></p>
</td>
<td width="482" valign="top">
<p>Espírito   jovial; gosta de brincar com as ideias; sagacidade.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="151" valign="top">
<p style="text-align: left;"><strong>Tolerância à   ambigüidade</strong></p>
</td>
<td width="482" valign="top">
<p>Capacidade de   aceitar e trabalhar ao mesmo tempo com múltiplas causas ou respostas a um   problema ou desafio singular. Disposição para lidar com dúvidas, incertezas e   imprecisões.</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong>Artigos relacionados:</strong></p>
<p><a title="Perfil das pessoas criativas: os leitores opinam" href="http://criatividadeaplicada.com/2009/02/21/perfil-das-pessoas-criativas-os-leitores-opinam/">Perfil das pessoas criativas: os leitores opinam</a><strong><br />
 </strong></p>
<p><a href="../2007/01/24/criatividade-e-inovao/">Criatividade e inovação</a></p>
<p><a href="../2007/04/30/criatividade-e-intuicao/">Criatividade e intuição</a></p>
<p><a href="../2007/05/27/criatividade-e-motivacao/">Criatividade e motivação</a></p>
